Izsoles datums | Nekustamais īpašums | Kadastra apzīmējums | Sastāvs | Platība | Izsolītā nomas maksa, EUR (bez PVN) | Izsoles uzvarētājs | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2022 | Pils gatve 4-4, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64 680 030 061 | nedzīvojamas telpas | 13,7 m2 | 7,45 EUR mēnesī | fiziska persona | |
01.11.2022 | “Gaismas”-6, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64 480 050 085 | nedzīvojamas telpas | 29,2 m2 | 25,36 EUR mēnesī | SIA “Ely”, reģ.Nr.40203336772 | |
01.11.2022 | “Bunkas kultūras nams”-35, Bunka, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64460050233 | nedzīvojamas telpas | 14,3 m2 | izsole atzīta par nenotikušu | ||
01.11.2022 | Skolas iela 21-35, Kalvene, Kalvenes pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64660050249 | nedzīvojamas telpas | 21,2 m2 | 18,56 EUR mēnesī | fiziska persona | |
01.11.2022 | “Virgas muiža”, Virga, Virgas pagasts, Dienvidkurzemes novads |
64980010241 | zemes vienība | 4,7 ha | 136,00 EUR par 1 ha gadā | ZS ”Zelmeņi-1”, reģ.Nr.42101012158 |
|
01.11.2022 | “Annas”, Priekules pagasts, Dienvidkurzemes novads, | 64820020012 | zemes vienība | 3,0 ha | 148,00 EUR par 1 ha gadā | ZS ”Zelmeņi-1”, reģ.Nr.42101012158 |
|
01.11.2022 | “Zvaigžņi”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64640040126 | zemes vienība | 2,2 ha | 280,00 EUR par 1 ha gadā | fiziska persona | |
01.11.2022 | “Dižāboli”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64640040151 | zemes vienība | 1,3 ha | 286,00 EUR par 1 ha gadā | fiziska persona | |
01.11.2022 | “Vīksniņas”, Medzes pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64760020037 | zemes vienība | 12,76 ha | 20,10 EUR par 1 ha gadā | Mednieku klubs “Grīzupe”, reģ.Nr.40008038172 | |
01.11.2022 | “Ilmāja”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64940040083 | zemes vienība | 19,60 ha | 25,10 EUR par 1 ha gadā | Mednieku klubs Dzērve, reģ.Nr.40008157795 | |
01.11.2022 | “Krūmiņi”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64940040053 | zemes vienība | 11,52 ha+7,60 ha | 35,10 EUR par 1 ha gadā | Mednieku klubs Dzērve, reģ.Nr.40008157795 | |
15.11.2022 | Jāņa iela 12, Aizpute, Dienvidkurzemes novads | 64 050 070 032 002 | nedzīvojamā ēkā (šķūnis) | ēka 88 m2 zeme 344 m2 |
115,60 EUR gadā | fiziska persona | |
15.11.2022 | “Dzelzceļa stacija Vaiņode” Nr.3, Nr.4, Nr.5, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64 920 060 959 001 000 | nedzīvojamas telpas | 28,9m2 | 0,33 EUR par 1m2 mēnesī | fiziska persona | |
15.11.2022 | “Dzelzceļa stacija Vaiņode” Nr.6 Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64 920 060 959 001 000 | nedzīvojamas telpas | 8,6m2 | 0,33 EUR par 1m2 mēnesī | fiziska persona | |
15.11.2022 | “Starpnieki RZ”, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads | 64640010150 | zemes vienība | 1,9733 ha | 80,00 EUR par 1 ha gadā | fiziska persona | |
11.08.2022. | ''Dzelzceļa stacija Vaiņode'', Brīvības iela 2A, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov. | 6492 006 0959 001 002 | Nedzīvojamās telpas uzņēmējdarbības attīstībai projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” (Nr.3.3.1.0/18/I/008) ietvaros) | 161,5 m2 | 0,33 EUR par m2 | SIA “Elira-K” reģ.nr. 42103082499 | Noma |
Publicēts: 26.10.2022.